University of Florida Homepage

capri

NAME CAPRI
ROWS
E VLRES
N OBJEC
E RAI72
G CVI72
G TRS72
E FPR72
E DEP72
E DEP73
E INV72
E INC72
E INT72
G TRS73
G CAF72
E FPR73
E RAI73
G CVI73
E DEP74
E INV73
E INC73
E INT73
G TRS74
G CAF73
E FPR74
E RAI74
G CVI74
E DEP75
E INV74
E INC74
E INT74
G TRS75
G CAF74
E FPR75
E RAI75
G CVI75
E DEP76
E INV75
E INC75
E INT75
G TRS76
G CAF75
E FPR76
E RAI76
G CVI76
E DEP77
E INV76
E INC76
E INT76
G TRS77
G CAF76
E FPR77
E RAI77
G CVI77
E DEP78
E INV77
E INC77
E INT77
G TRS78
G CAF77
E FPR78
E RAI78
G CVI78
E DEP79
E INV78
E INC78
E INT78
G TRS79
G CAF78
E FPR79
E RAI79
G CVI79
E DEP80
E INV79
E INC79
E INT79
G TRS80
G CAF79
E FPR80
E RAI80
G CVI80
E DEP81
E INV80
E INC80
E INT80
G TRS81
G CAF80
E FPR81
E RAI81
G CVI81
E INV81
E INC81
E INT81
G CAF81
E L1378
E L1379
L R1378
E FXE78
E FXE79
E FXE80
E FXE81
E XX178
E XX179
E XX378
E XX379
E L2378
E L2379
L R2378
E XX278
E XX279
E L3578
E L3579
L R3578
E XX578
E XX579
E L5478
E L5479
L R5478
E L5678
E L5679
L R5678
E L1380
L R1379
E XX180
E XX380
E L2380
L R2379
E XX280
E L3580
L R3579
E XX580
E L5480
L R5479
E L5680
L R5679
E L1381
L R1380
E XX181
E XX381
E L2381
L R2380
E XX281
E L3581
L R3580
E XX581
E L5481
L R5480
E L5681
L R5680
L R1381
L R2381
L R3581
L R5481
L R5681
E HCP78
E HED78
E RES78
E RES79
E RES80
E RES81
L OUT2X
E HCP79
E HED79
E HCP80
E HED80
L CASCX
E HCP81
E HED81
L CHALX
E RCP78
E RCP79
E RCP80
E RCP81
E GCP78
E GCP79
E GCP80
E GCP81
E NCP78
E NCP79
E NCP80
E NCP81
E BCP78
E BCP79
E BCP80
E BCP81
E ACP78
G CRS78
E ACP79
G AAH78
L CCH78
G AAN78
L CCN78
G AAT78
L CCT78
G AAB78
L CCB78
G AAR78
L CCR78
E AAG78
L CCG78
G CRS79
E ACP80
G AAH79
L CCH79
G AAN79
L CCN79
G AAT79
L CCT79
G AAB79
L CCB79
G AAR79
L CCR79
E AAG79
L CCG79
G CRS80
E ACP81
G AAH80
L CCH80
G AAN80
L CCN80
G AAT80
L CCT80
G AAB80
L CCB80
G AAR80
L CCR80
E AAG80
L CCG80
G CRS81
G AAH81
L CCH81
G AAN81
L CCN81
G AAT81
L CCT81
G AAB81
L CCB81
G AAR81
L CCR81
E AAG81
L CCG81
L EEH78
L EEH79
L RPM78
L EEN78
E TCP78
E TCP79
L EET78
L EET79
L EET80
L EET81
L EEB78
L EEB79
L EEB80
L EEB81
L EER78
L EEG78
L EEH80
L RPM79
L EEN79
E TCP80
L EER79
L EEG79
L EEH81
L RPM80
L EEN80
E TCP81
L EER80
L EEG80
L RPM81
L EEN81
L EER81
L EEG81
E DGRES
COLUMNS
VALRES VLRES -1. OBJEC .42409
RNAI72 RAI72 -1. CVI72 1.
RNAI72 TRS72 1. FPR72 1.
RVAD72 RAI72 1. OBJEC 1.
DEPN72 DEP72 -1. DEP73 1.
DEPN72 RAI72 -1. TRS72 1.
INVT72 INV72 -1. TRS72 -1.
INTC72 INC72 -1. FPR72 1.
INTC72 TRS72 1.
INTT72 INT72 -1. CVI72 -1.25002
INTT72 TRS72 -1. FPR72 -1.
DETT72 INT72 .085 TRS72 1.
DETT72 TRS73 -1. CAF72 -1.
FOPR72 FPR72 -1. FPR73 1.
FOPR72 CAF72 4.00007
RNAI73 RAI73 -1. CVI73 1.
RNAI73 TRS73 1. FPR73 1.
RVAD73 RAI73 1. OBJEC .90909
DEPN73 DEP73 -1. DEP74 1.
DEPN73 RAI73 -1. TRS73 1.
INVT73 INV73 -1. TRS73 -1.
INTC73 INC73 -1. FPR73 1.
INTC73 TRS73 1.
INTT73 INT73 -1. CVI73 -1.25002
INTT73 TRS73 -1. FPR73 -1.
DETT73 INT73 .085 TRS73 1.
DETT73 TRS74 -1. CAF73 -1.
FOPR73 FPR73 -1. FPR74 1.
FOPR73 CAF73 4.00007
RNAI74 RAI74 -1. CVI74 1.
RNAI74 TRS74 1. FPR74 1.
RVAD74 RAI74 1. OBJEC .82644
DEPN74 DEP74 -1. DEP75 1.
DEPN74 RAI74 -1. TRS74 1.
INVT74 INV74 -1. TRS74 -1.
INTC74 INC74 -1. FPR74 1.
INTC74 TRS74 1.
INTT74 INT74 -1. CVI74 -1.25002
INTT74 TRS74 -1. FPR74 -1.
DETT74 INT74 .085 TRS74 1.
DETT74 TRS75 -1. CAF74 -1.
FOPR74 FPR74 -1. FPR75 1.
FOPR74 CAF74 4.00007
RNAI75 RAI75 -1. CVI75 1.
RNAI75 TRS75 1. FPR75 1.
RVAD75 RAI75 1. OBJEC .75131
DEPN75 DEP75 -1. DEP76 1.
DEPN75 RAI75 -1. TRS75 1.
INVT75 INV75 -1. TRS75 -1.
INTC75 INC75 -1. FPR75 1.
INTC75 TRS75 1.
INTT75 INT75 -1. CVI75 -1.25002
INTT75 TRS75 -1. FPR75 -1.
DETT75 INT75 .085 TRS75 1.
DETT75 TRS76 -1. CAF75 -1.
FOPR75 FPR75 -1. FPR76 1.
FOPR75 CAF75 4.00007
RNAI76 RAI76 -1. CVI76 1.
RNAI76 TRS76 1. FPR76 1.
RVAD76 RAI76 1. OBJEC .68301
DEPN76 DEP76 -1. DEP77 1.
DEPN76 RAI76 -1. TRS76 1.
INVT76 INV76 -1. TRS76 -1.
INTC76 INC76 -1. FPR76 1.
INTC76 TRS76 1.
INTT76 INT76 -1. CVI76 -1.25002
INTT76 TRS76 -1. FPR76 -1.
DETT76 INT76 .085 TRS76 1.
DETT76 TRS77 -1. CAF76 -1.
FOPR76 FPR76 -1. FPR77 1.
FOPR76 CAF76 4.00007
RNAI77 RAI77 -1. CVI77 1.
RNAI77 TRS77 1. FPR77 1.
RVAD77 RAI77 1. OBJEC .62092
DEPN77 DEP77 -1. DEP78 1.
DEPN77 RAI77 -1. TRS77 1.
INVT77 INV77 -1. TRS77 -1.
INTC77 INC77 -1. FPR77 1.
INTC77 TRS77 1.
INTT77 INT77 -1. CVI77 -1.25002
INTT77 TRS77 -1. FPR77 -1.
DETT77 INT77 .085 TRS77 1.
DETT77 TRS78 -1. CAF77 -1.
FOPR77 FPR77 -1. FPR78 1.
FOPR77 CAF77 4.00007
RNAI78 RAI78 -1. CVI78 1.
RNAI78 TRS78 1. FPR78 1.
RVAD78 RAI78 1. OBJEC .56447
DEPN78 DEP78 -1. DEP79 1.
DEPN78 RAI78 -1. TRS78 1.
INVT78 INV78 -1. TRS78 -1.
INTC78 INC78 -1. FPR78 1.
INTC78 TRS78 1.
INTT78 INT78 -1. CVI78 -1.25002
INTT78 TRS78 -1. FPR78 -1.
DETT78 INT78 .085 TRS78 1.
DETT78 TRS79 -1. CAF78 -1.
FOPR78 FPR78 -1. FPR79 1.
FOPR78 CAF78 4.00007
RNAI79 RAI79 -1. CVI79 1.
RNAI79 TRS79 1. FPR79 1.
RVAD79 RAI79 1. OBJEC .51315
DEPN79 DEP79 -1. DEP80 1.
DEPN79 RAI79 -1. TRS79 1.
INVT79 INV79 -1. TRS79 -1.
INTC79 INC79 -1. FPR79 1.
INTC79 TRS79 1.
INTT79 INT79 -1. CVI79 -1.25002
INTT79 TRS79 -1. FPR79 -1.
DETT79 INT79 .085 TRS79 1.
DETT79 TRS80 -1. CAF79 -1.
FOPR79 FPR79 -1. FPR80 1.
FOPR79 CAF79 4.00007
RNAI80 RAI80 -1. CVI80 1.
RNAI80 TRS80 1. FPR80 1.
RVAD80 RAI80 1. OBJEC .4665
DEPN80 DEP80 -1. DEP81 1.
DEPN80 RAI80 -1. TRS80 1.
INVT80 INV80 -1. TRS80 -1.
INTC80 INC80 -1. FPR80 1.
INTC80 TRS80 1.
INTT80 INT80 -1. CVI80 -1.25002
INTT80 TRS80 -1. FPR80 -1.
DETT80 INT80 .085 TRS80 1.
DETT80 TRS81 -1. CAF80 -1.
FOPR80 FPR80 -1. FPR81 1.
FOPR80 CAF80 4.00007
RNAI81 RAI81 -1. CVI81 1.
RNAI81 TRS81 1. FPR81 1.
RVAD81 RAI81 1. OBJEC .42409
DEPN81 DEP81 -1. RAI81 -1.
DEPN81 TRS81 1.
INVT81 INV81 -1. TRS81 -1.
INTC81 INC81 -1. FPR81 1.
INTC81 TRS81 1.
INTT81 INT81 -1. CVI81 -1.25002
INTT81 TRS81 -1. FPR81 -1.
INTT81 VLRES 9.99983
DETT81 INT81 .085 TRS81 1.
DETT81 CAF81 -1.
FOPR81 FPR81 -1. CAF81 4.00007
CP1378 L1378 -1. L1379 1.
CP1378 R1378 -1.
XX1378 R1378 1. XX178 -1.
XX1378 XX179 1. XX378 1.
XX1378 XX379 -1.
CP2378 L2378 -1. L2379 1.
CP2378 R2378 -1.
XX2378 R2378 1. XX278 -1.
XX2378 XX279 1. XX378 1.
XX2378 XX379 -1.
CP3578 L3578 -1. L3579 1.
CP3578 R3578 -1.
XX3578 R3578 1. XX378 -1.
XX3578 XX379 1. XX578 1.
XX3578 XX579 -1.
CP5478 L5478 -1. L5479 1.
CP5478 R5478 -1.
XX5478 R5478 1. XX578 -1.
XX5478 XX579 1.
CP5678 L5678 -1. L5679 1.
CP5678 R5678 -1.
XX5678 R5678 1. XX578 -1.
XX5678 XX579 1.
CP1379 L1379 -1. L1380 1.
CP1379 R1379 -1.
XX1379 R1379 1. XX179 -1.
XX1379 XX180 1. XX379 1.
XX1379 XX380 -1.
CP2379 L2379 -1. L2380 1.
CP2379 R2379 -1.
XX2379 R2379 1. XX279 -1.
XX2379 XX280 1. XX379 1.
XX2379 XX380 -1.
CP3579 L3579 -1. L3580 1.
CP3579 R3579 -1.
XX3579 R3579 1. XX379 -1.
XX3579 XX380 1. XX579 1.
XX3579 XX580 -1.
CP5479 L5479 -1. L5480 1.
CP5479 R5479 -1.
XX5479 R5479 1. XX579 -1.
XX5479 XX580 1.
CP5679 L5679 -1. L5680 1.
CP5679 R5679 -1.
XX5679 R5679 1. XX579 -1.
XX5679 XX580 1.
CP1380 L1380 -1. L1381 1.
CP1380 R1380 -1.
XX1380 R1380 1. XX180 -1.
XX1380 XX181 1. XX380 1.
XX1380 XX381 -1.
CP2380 L2380 -1. L2381 1.
CP2380 R2380 -1.
XX2380 R2380 1. XX280 -1.
XX2380 XX281 1. XX380 1.
XX2380 XX381 -1.
CP3580 L3580 -1. L3581 1.
CP3580 R3580 -1.
XX3580 R3580 1. XX380 -1.
XX3580 XX381 1. XX580 1.
XX3580 XX581 -1.
CP5480 L5480 -1. L5481 1.
CP5480 R5480 -1.
XX5480 R5480 1. XX580 -1.
XX5480 XX581 1.
CP5680 L5680 -1. L5681 1.
CP5680 R5680 -1.
XX5680 R5680 1. XX580 -1.
XX5680 XX581 1.
CP1381 L1381 -1. R1381 -1.
XX1381 R1381 1. XX181 -1.
XX1381 XX381 1.
CP2381 L2381 -1. R2381 -1.
XX2381 R2381 1. XX281 -1.
XX2381 XX381 1.
CP3581 L3581 -1. R3581 -1.
XX3581 R3581 1. XX381 -1.
XX3581 XX581 1.
CP5481 L5481 -1. R5481 -1.
XX5481 R5481 1. XX581 -1.
CP5681 L5681 -1. R5681 -1.
XX5681 R5681 1. XX581 -1.
FEXE78 FXE78 -1. RAI78 -1.
ACHT78 ACP78 -1. CRS78 .11416
ACHT78 ACP79 1. AAH78 -1.
ACHT78 CCH78 -.11416 AAN78 -1.
ACHT78 CCN78 -.11416 AAT78 -1.
ACHT78 CCT78 -.11416 AAB78 -1.
ACHT78 CCB78 -.11416 AAR78 -1.
ACHT78 CCR78 -.11416 AAG78 -1.
ACHT78 CCG78 -.11416
FEXE79 FXE79 -1. RAI79 -1.
ACHT79 ACP79 -1. CRS79 .11416
ACHT79 ACP80 1. AAH79 -1.
ACHT79 CCH79 -.11416 AAN79 -1.
ACHT79 CCN79 -.11416 AAT79 -1.
ACHT79 CCT79 -.11416 AAB79 -1.
ACHT79 CCB79 -.11416 AAR79 -1.
ACHT79 CCR79 -.11416 AAG79 -1.
ACHT79 CCG79 -.11416
FEXE80 FXE80 -1. RAI80 -1.
ACHT80 ACP80 -1. CRS80 .11416
ACHT80 ACP81 1. AAH80 -1.
ACHT80 CCH80 -.11416 AAN80 -1.
ACHT80 CCN80 -.11416 AAT80 -1.
ACHT80 CCT80 -.11416 AAB80 -1.
ACHT80 CCB80 -.11416 AAR80 -1.
ACHT80 CCR80 -.11416 AAG80 -1.
ACHT80 CCG80 -.11416
FEXE81 FXE81 -1. RAI81 -1.
ACHT81 ACP81 -1. CRS81 .11416
ACHT81 AAH81 -1. CCH81 -.11416
ACHT81 AAN81 -1. CCN81 -.11416
ACHT81 AAT81 -1. CCT81 -.11416
ACHT81 AAB81 -1. CCB81 -.11416
ACHT81 AAR81 -1. CCR81 -.11416
ACHT81 AAG81 -1. CCG81 -.11416
ESEC78 EEH78 1. RAI78 -.35001
ESEC78 OBJEC -.28224
GRES78 EEH78 .02433 EEH79 -.02508
HEND78 HED78 -1. HED79 1.
HEND78 EEH78 -1.
HCAP78 HCP78 -1. HCP79 1.
HCAP78 CRS78 1. CCH78 -.98802
HCAP78 CCN78 -.98802 CCT78 -.98802
HCAP78 CCB78 -.98802 CCR78 -.98802
HCAP78 CCG78 -.98802
WK1H78 AAH78 8.76015 CCH78 1.
WK2H78 AAH78 6.1321 CCH78 1.
WK3H78 AAH78 4.02967 CCH78 1.
WK4H78 AAH78 1.75203 CCH78 1.
EHRP78 EEH78 1. RPM78 -.75001
EHRP78 RAI78 -.50001
HENE78 RAI78 -.50001 AAH78 -1.
HENE78 AAN78 -1. AAT78 -1.
HENE78 AAB78 -1. AAR78 -1.
HENE78 AAG78 -1. EEH78 1.
HENE78 OBJEC -.28224
NCAP78 NCP78 -1. NCP79 1.
NCAP78 CRS78 1. EEN78 -7.00813
NCAP78 CCN78 -.85001 CCT78 -.85001
NCAP78 CCB78 -.85001 CCR78 -.85001
NCAP78 CCG78 -.85001
WK1N78 AAN78 8.76015 CCN78 1.
WK2N78 AAN78 6.1321 CCN78 1.
WK3N78 AAN78 4.02967 CCN78 1.
WK4N78 AAN78 1.75203 CCN78 1.
ENRP78 EEN78 1. RPM78 -.75001
ENRP78 RAI78 -.74282
NENE78 RAI78 -.74282 AAN78 -1.
NENE78 AAT78 -1. AAB78 -1.
NENE78 AAR78 -1. AAG78 -1.
NENE78 EEN78 1.
TCAP78 TCP78 -1. TCP79 1.
TCAP78 CRS78 1. EET78 -6.13201
TCAP78 EET79 -.438 EET80 -.2628
TCAP78 EET81 -.1752 CCT78 -.75
TCAP78 CCT79 -.07 CCT80 -.03
TCAP78 CCB78 -.75 CCB79 -.07
TCAP78 CCB80 -.03 CCR78 -.75
TCAP78 CCR79 -.07 CCR80 -.03
TCAP78 CCG78 -.75 CCG79 -.07
TCAP78 CCG80 -.03
WK1T78 AAT78 8.76015 CCT78 1.
WK2T78 AAT78 6.1321 CCT78 1.
WK3T78 AAT78 4.02967 CCT78 1.
WK4T78 AAT78 1.75203 CCT78 1.
ETRP78 EET78 1. RPM78 -.75001
ETRP78 RAI78 -5.06437
TENE78 RAI78 -5.06437 AAT78 -1.
TENE78 AAB78 -1. AAR78 -1.
TENE78 AAG78 -1. EET78 1.
BCAP78 BCP78 -1. BCP79 1.
BCAP78 CRS78 1. EEB78 -7.00813
BCAP78 CCB78 -.75001 CCB79 -.05
BCAP78 CCB80 -.03 CCB81 -.02
BCAP78 CCR78 -.75001 CCR79 -.05
BCAP78 CCR80 -.03 CCR81 -.02
BCAP78 CCG78 -.75001 CCG79 -.05
BCAP78 CCG80 -.03 CCG81 -.02
WK1B78 AAB78 8.76015 CCB78 1.
WK2B78 AAB78 6.1321 CCB78 1.
WK3B78 AAB78 4.02967 CCB78 1.
WK4B78 AAB78 1.75203 CCB78 1.
EBRP78 EEB78 1. RPM78 -.75001
EBRP78 RAI78 -5.40147
BENE78 RAI78 -5.40147 AAB78 -1.
BENE78 AAR78 -1. AAG78 -1.
BENE78 EEB78 1.
RCAP78 RCP78 -1. RCP79 1.
RCAP78 CRS78 1. EER78 -2.19004
RCAP78 CCR78 -.98802 CCG78 -.98802
WK1R78 AAR78 8.76015 CCR78 1.
WK2R78 AAR78 6.1321 CCR78 1.
WK3R78 AAR78 4.02967 CCR78 1.
WK4R78 AAR78 1.75203 CCR78 1.
RENE78 AAR78 -1. AAG78 -1.
RENE78 EER78 1. RPM78 1.
GCAP78 GCP78 -1. GCP79 1.
GCAP78 CRS78 1. EEG78 -3.50406
GCAP78 CCG78 -.90002
WK1G78 AAG78 8.76015 CCG78 1.
WK2G78 AAG78 6.1321 CCG78 1.
WK3G78 AAG78 4.02967 CCG78 1.
WK4G78 AAG78 1.75203 CCG78 1.
GENE78 RAI78 -16.09344 AAG78 -1.
GENE78 EEG78 1.
ESEC79 EEH79 1. RAI79 -.35001
ESEC79 OBJEC -.25659
GRES79 EEH79 .02433 EEH80 -.02508
HEND79 HED79 -1. HED80 1.
HEND79 EEH79 -1.
HCAP79 HCP79 -1. HCP80 1.
HCAP79 CRS79 1. CCH79 -.98802
HCAP79 CCN79 -.98802 CCT79 -.98802
HCAP79 CCB79 -.98802 CCR79 -.98802
HCAP79 CCG79 -.98802
WK1H79 AAH79 8.76015 CCH79 1.
WK2H79 AAH79 6.1321 CCH79 1.
WK3H79 AAH79 4.02967 CCH79 1.
WK4H79 AAH79 1.75203 CCH79 1.
EHRP79 EEH79 1. RPM79 -.75001
EHRP79 RAI79 -.50001
HENE79 RAI79 -.50001 AAH79 -1.
HENE79 AAN79 -1. AAT79 -1.
HENE79 AAB79 -1. AAR79 -1.
HENE79 AAG79 -1. EEH79 1.
HENE79 OBJEC -.25659
NCAP79 NCP79 -1. NCP80 1.
NCAP79 CRS79 1. EEN79 -7.00813
NCAP79 CCN79 -.85001 CCT79 -.85001
NCAP79 CCB79 -.85001 CCR79 -.85001
NCAP79 CCG79 -.85001
WK1N79 AAN79 8.76015 CCN79 1.
WK2N79 AAN79 6.1321 CCN79 1.
WK3N79 AAN79 4.02967 CCN79 1.
WK4N79 AAN79 1.75203 CCN79 1.
ENRP79 EEN79 1. RPM79 -.75001
ENRP79 RAI79 -.75025
NENE79 RAI79 -.75025 AAN79 -1.
NENE79 AAT79 -1. AAB79 -1.
NENE79 AAR79 -1. AAG79 -1.
NENE79 EEN79 1.
TCAP79 TCP79 -1. TCP80 1.
TCAP79 CRS79 1. EET79 -6.13201
TCAP79 EET80 -.438 EET81 -.2628
TCAP79 CCT79 -.75 CCT80 -.07
TCAP79 CCT81 -.03 CCB79 -.75
TCAP79 CCB80 -.07 CCB81 -.03
TCAP79 CCR79 -.75 CCR80 -.07
TCAP79 CCR81 -.03 CCG79 -.75
TCAP79 CCG80 -.07 CCG81 -.03
WK1T79 AAT79 8.76015 CCT79 1.
WK2T79 AAT79 6.1321 CCT79 1.
WK3T79 AAT79 4.02967 CCT79 1.
WK4T79 AAT79 1.75203 CCT79 1.
ETRP79 EET79 1. RPM79 -.75001
ETRP79 RAI79 -5.16566
TENE79 RAI79 -5.16566 AAT79 -1.
TENE79 AAB79 -1. AAR79 -1.
TENE79 AAG79 -1. EET79 1.
BCAP79 BCP79 -1. BCP80 1.
BCAP79 CRS79 1. EEB79 -7.00813
BCAP79 CCB79 -.75001 CCB80 -.05
BCAP79 CCB81 -.03 CCR79 -.75001
BCAP79 CCR80 -.05 CCR81 -.03
BCAP79 CCG79 -.75001 CCG80 -.05
BCAP79 CCG81 -.03
WK1B79 AAB79 8.76015 CCB79 1.
WK2B79 AAB79 6.1321 CCB79 1.
WK3B79 AAB79 4.02967 CCB79 1.
WK4B79 AAB79 1.75203 CCB79 1.
EBRP79 EEB79 1. RPM79 -.75001
EBRP79 RAI79 -5.50949
BENE79 RAI79 -5.50949 AAB79 -1.
BENE79 AAR79 -1. AAG79 -1.
BENE79 EEB79 1.
RCAP79 RCP79 -1. RCP80 1.
RCAP79 CRS79 1. EER79 -2.19004
RCAP79 CCR79 -.98802 CCG79 -.98802
WK1R79 AAR79 8.76015 CCR79 1.
WK2R79 AAR79 6.1321 CCR79 1.
WK3R79 AAR79 4.02967 CCR79 1.
WK4R79 AAR79 1.75203 CCR79 1.
RENE79 AAR79 -1. AAG79 -1.
RENE79 EER79 1. RPM79 1.
GCAP79 GCP79 -1. GCP80 1.
GCAP79 CRS79 1. EEG79 -3.50406
GCAP79 CCG79 -.90002
WK1G79 AAG79 8.76015 CCG79 1.
WK2G79 AAG79 6.1321 CCG79 1.
WK3G79 AAG79 4.02967 CCG79 1.
WK4G79 AAG79 1.75203 CCG79 1.
GENE79 RAI79 -16.4153 AAG79 -1.
GENE79 EEG79 1.
ESEC80 EEH80 1. RAI80 -.35001
ESEC80 OBJEC -.23326
GRES80 EEH80 .02433 EEH81 -.02508
GRES80 DGRES -1.
HEND80 HED80 -1. HED81 1.
HEND80 EEH80 -1.
HCAP80 HCP80 -1. HCP81 1.
HCAP80 CRS80 1. CCH80 -.98802
HCAP80 CCN80 -.98802 CCT80 -.98802
HCAP80 CCB80 -.98802 CCR80 -.98802
HCAP80 CCG80 -.98802
WK1H80 AAH80 8.76015 CCH80 1.
WK2H80 AAH80 6.1321 CCH80 1.
WK3H80 AAH80 4.02967 CCH80 1.
WK4H80 AAH80 1.75203 CCH80 1.
EHRP80 EEH80 1. RPM80 -.75001
EHRP80 RAI80 -.50001
HENE80 RAI80 -.50001 AAH80 -1.
HENE80 AAN80 -1. AAT80 -1.
HENE80 AAB80 -1. AAR80 -1.
HENE80 AAG80 -1. EEH80 1.
HENE80 OBJEC -.23326
NCAP80 NCP80 -1. NCP81 1.
NCAP80 CRS80 1. EEN80 -7.00813
NCAP80 CCN80 -.85001 CCT80 -.85001
NCAP80 CCB80 -.85001 CCR80 -.85001
NCAP80 CCG80 -.85001
WK1N80 AAN80 8.76015 CCN80 1.
WK2N80 AAN80 6.1321 CCN80 1.
WK3N80 AAN80 4.02967 CCN80 1.
WK4N80 AAN80 1.75203 CCN80 1.
ENRP80 EEN80 1. RPM80 -.75001
ENRP80 RAI80 -.75775
NENE80 RAI80 -.75775 AAN80 -1.
NENE80 AAT80 -1. AAB80 -1.
NENE80 AAR80 -1. AAG80 -1.
NENE80 EEN80 1.
TCAP80 TCP80 -1. TCP81 1.
TCAP80 CRS80 1. EET80 -6.13201
TCAP80 EET81 -.438 CCT80 -.75
TCAP80 CCT81 -.07 CCB80 -.75
TCAP80 CCB81 -.07 CCR80 -.75
TCAP80 CCR81 -.07 CCG80 -.75
TCAP80 CCG81 -.07
WK1T80 AAT80 8.76015 CCT80 1.
WK2T80 AAT80 6.1321 CCT80 1.
WK3T80 AAT80 4.02967 CCT80 1.
WK4T80 AAT80 1.75203 CCT80 1.
ETRP80 EET80 1. RPM80 -.75001
ETRP80 RAI80 -5.26896
TENE80 RAI80 -5.26896 AAT80 -1.
TENE80 AAB80 -1. AAR80 -1.
TENE80 AAG80 -1. EET80 1.
BCAP80 BCP80 -1. BCP81 1.
BCAP80 CRS80 1. EEB80 -7.00813
BCAP80 CCB80 -.75001 CCB81 -.05
BCAP80 CCR80 -.75001 CCR81 -.05
BCAP80 CCG80 -.75001 CCG81 -.05
WK1B80 AAB80 8.76015 CCB80 1.
WK2B80 AAB80 6.1321 CCB80 1.
WK3B80 AAB80 4.02967 CCB80 1.
WK4B80 AAB80 1.75203 CCB80 1.
EBRP80 EEB80 1. RPM80 -.75001
EBRP80 RAI80 -5.61968
BENE80 RAI80 -5.61968 AAB80 -1.
BENE80 AAR80 -1. AAG80 -1.
BENE80 EEB80 1.
RCAP80 RCP80 -1. RCP81 1.
RCAP80 CRS80 1. EER80 -2.19004
RCAP80 CCR80 -.98802 CCG80 -.98802
WK1R80 AAR80 8.76015 CCR80 1.
WK2R80 AAR80 6.1321 CCR80 1.
WK3R80 AAR80 4.02967 CCR80 1.
WK4R80 AAR80 1.75203 CCR80 1.
RENE80 AAR80 -1. AAG80 -1.
RENE80 EER80 1. RPM80 1.
GCAP80 GCP80 -1. GCP81 1.
GCAP80 CRS80 1. EEG80 -3.50406
GCAP80 CCG80 -.90002
WK1G80 AAG80 8.76015 CCG80 1.
WK2G80 AAG80 6.1321 CCG80 1.
WK3G80 AAG80 4.02967 CCG80 1.
WK4G80 AAG80 1.75203 CCG80 1.
GENE80 RAI80 -16.74359 AAG80 -1.
GENE80 EEG80 1.
ESEC81 EEH81 1. RAI81 -.35001
ESEC81 OBJEC -.21205 VLRES -1.50001
GRES81 EEH81 .02433 DGRES 1.
HEND81 HED81 -1. EEH81 -1.
HCAP81 HCP81 -1. CRS81 1.
HCAP81 CCH81 -.98802 CCN81 -.98802
HCAP81 CCT81 -.98802 CCB81 -.98802
HCAP81 CCR81 -.98802 CCG81 -.98802
WK1H81 AAH81 8.76015 CCH81 1.
WK2H81 AAH81 6.1321 CCH81 1.
WK3H81 AAH81 4.02967 CCH81 1.
WK4H81 AAH81 1.75203 CCH81 1.
EHRP81 EEH81 1. RPM81 -.75001
EHRP81 RAI81 -.50001 VLRES -.00009
HENE81 RAI81 -.50001 AAH81 -1.
HENE81 AAN81 -1. AAT81 -1.
HENE81 AAB81 -1. AAR81 -1.
HENE81 AAG81 -1. EEH81 1.
HENE81 OBJEC -.21205 VLRES -.00009
NCAP81 NCP81 -1. CRS81 1.
NCAP81 EEN81 -7.00813 CCN81 -.85001
NCAP81 CCT81 -.85001 CCB81 -.85001
NCAP81 CCR81 -.85001 CCG81 -.85001
WK1N81 AAN81 8.76015 CCN81 1.
WK2N81 AAN81 6.1321 CCN81 1.
WK3N81 AAN81 4.02967 CCN81 1.
WK4N81 AAN81 1.75203 CCN81 1.
ENRP81 EEN81 1. RPM81 -.75001
ENRP81 RAI81 -.76533 VLRES 8.58846
NENE81 RAI81 -.76533 AAN81 -1.
NENE81 AAT81 -1. AAB81 -1.
NENE81 AAR81 -1. AAG81 -1.
NENE81 EEN81 1. VLRES 8.58846
TCAP81 TCP81 -1. CRS81 1.
TCAP81 EET81 -6.13201 CCT81 -.75
TCAP81 CCB81 -.75 CCR81 -.75
TCAP81 CCG81 -.75
WK1T81 AAT81 8.76015 CCT81 1.
WK2T81 AAT81 6.1321 CCT81 1.
WK3T81 AAT81 4.02967 CCT81 1.
WK4T81 AAT81 1.75203 CCT81 1.
ETRP81 EET81 1. RPM81 -.75001
ETRP81 RAI81 -5.37434 VLRES 68.52119
TENE81 RAI81 -5.37434 AAT81 -1.
TENE81 AAB81 -1. AAR81 -1.
TENE81 AAG81 -1. EET81 1.
TENE81 VLRES 68.52119
BCAP81 BCP81 -1. CRS81 1.
BCAP81 EEB81 -7.00813 CCB81 -.75001
BCAP81 CCR81 -.75001 CCG81 -.75001
WK1B81 AAB81 8.76015 CCB81 1.
WK2B81 AAB81 6.1321 CCB81 1.
WK3B81 AAB81 4.02967 CCB81 1.
WK4B81 AAB81 1.75203 CCB81 1.
EBRP81 EEB81 1. RPM81 -.75001
